Каталог б/у автомобилей в Ставрополе <span class="page-text">Cтраница 33</span>
12485 предложений
1 426 000 ₽ 1 426 000 ₽
Nissan X-Trail II Рестайлинг, 2013 2013 года / 141 053 км
Счастливые часы!
Купите автомобиль до 12:00 дня и получите дополнительную скидку 30 000 ₽ от банков-партнеров!
1 666 000 ₽ 1 666 000 ₽
Hyundai Solaris II Рестайлинг, 2021 2021 года / 54 001 км
2 421 000 ₽ 2 421 000 ₽
Mazda CX-5 II, 2017 2017 года / 89 049 км
2 190 000 ₽ 2 190 000 ₽
Honda CR-V V, 2017 2017 года / 178 347 км
2 059 000 ₽ 2 059 000 ₽
Kia Ceed III Рестайлинг, 2021 2021 года / 96 246 км
909 000 ₽ 909 000 ₽
Skoda Yeti I, 2013 2013 года / 198 603 км
2 270 000 ₽ 2 270 000 ₽
Volkswagen Tiguan II, 2018 2018 года / 131 218 км
1 393 000 ₽ 1 393 000 ₽
Kia Rio X-Line IV, 2019 2019 года / 88 321 км
2 368 000 ₽ 2 368 000 ₽
Nissan Murano III (Z52), 2017 2017 года / 166 882 км
2 115 000 ₽ 2 115 000 ₽
Omoda C5 I, 2024 2024 года / 4 234 км
2 200 000 ₽ 2 200 000 ₽
Haval Jolion I Рестайлинг, 2024 2024 года / 20 000 км