Каталог б/у автомобилей в Ставрополе <span class="page-text">Cтраница 30</span>
19530 предложений
Гарантия 1 год — в подарок!
Покупайте автомобиль сейчас и получайте один год гарантии абсолютно бесплатно. Спокойствие и уверенность в каждой поездке — мы позаботились об этом!
1 938 000 ₽ 1 938 000 ₽
Omoda C5 I, 2023 2023 года / 23 800 км
2 582 000 ₽ 2 582 000 ₽
Jaecoo J7, 2024 2024 года / 20 852 км
1 624 000 ₽ 1 624 000 ₽
Kia Optima IV Рестайлинг, 2019 2019 года / 334 309 км
1 362 000 ₽ 1 362 000 ₽
Peugeot 308 II Рестайлинг, 2019 2019 года / 147 759 км
1 470 000 ₽ 1 470 000 ₽
Nissan Murano II (Z51) Рестайлинг 2, 2014 2014 года / 209 017 км
1 653 000 ₽ 1 653 000 ₽
Hyundai Creta I, 2019 2019 года / 138 981 км
2 490 000 ₽ 2 490 000 ₽
Exeed TXL I Рестайлинг, 2022 2022 года / 65 038 км
1 821 000 ₽ 1 821 000 ₽
Solaris HS, 2024 2024 года / 26 266 км
1 666 000 ₽ 1 666 000 ₽
Haval F7 I, 2021 2021 года / 113 700 км
2 787 000 ₽ 2 787 000 ₽
Hyundai Santa Fe IV, 2019 2019 года / 114 900 км
2 086 000 ₽ 2 086 000 ₽
JETOUR X70 PLUS I Рестайлинг, 2023 2023 года / 33 500 км